Hotel Cap Esterel ***
Das Feriendorf Cap Esterel mit Ferienwohnungen und Hotel liegt am Fuße des Estérelmassivs, ca. 1,5 km vom Strand entfernt.
Feriendorf Cap Esterel: weitläufiges, im provenzalischen Stil angelegtes, autofreies Feriendorf mit kleiner Ferienbahn (von Anfang April bis Mitte Oktober) zwischen Anlage und Strand. Hauptgebäude mit Rezeption mit deutschsprechendem Personal und Wireless LAN-Bereich (Gebühr), 10 Restaurants (HP = Frühstücksbuffet und 3-Gang-Menü), Bars, Internetterminal (Gebühr),Münzwaschmaschine/ Trockner, Parkplatz, Tiefgarage (begrenzte Anzahl Stellplätze.
Sport im Feriendorf Cap Esterel:
beheizbarer Swimmingpool (27 x 18 m) und große, beheizbare Poollandschaft (geöffnet von April bis Mitte Oktober) mit Wellenbad, Sprudelbecken, Rutsche, weiterer Swimmingpool (26 x 17 m, geöffnet von Mitte April bis Mitte September) mit 2 Kinderbecken und 2 Rutschen, Liegewiese und Sonnenschirme am Pool, Tischtennis, 15 Tennisfreiplätze, Boule, Beach-Volleyball inkl.
Gegen Gebühr: Fitnesscenter, Wellnessbereich mit Schönheitsanwendungen, Minigolf, 9-Loch-Golfplatz, 2 Putting Greens, Golfübungsplatz, Bogenschießen. Großes Sport- und Unterhaltungsprogramm für Erwachsene (z. T. gegen Gebühr), z. B.: Golf- und Bogenschießenschnupperkurse, Gymnastik Tanz- und Spielabende inklusive.
Einkaufen: Supermarkt, Kiosk, Bäcker sowie weitere Geschäfte in der Anlage.
Hotelzimmer Cap Esterel:
64, modern, mit Grand lit oder 2 getrennt stehenden Betten, Bad/WC, Föhn, Telefon, Sat.-TV, Mietsafe, Minibar, Klimaanlage, Wireless LAN (Gebühr), Balkon oder Terrasse
Pierre & Vacances Resort Cap Esterel * * * | ||||||
Mietpreise pro Objekt/Woche in EURO 2016 | ||||||
Cap Esterel | A | B | C | D | E | |
26.3.-1.4. | 2.4.-17.6. | 18.6.-24.6. | 25.6.-1.7. | 2.7.-8.7. | ||
10.9.-14.10. | 15.10.-28.10. | 27.8.-9.9. | ||||
Personen | A | B | C | D | E | |
(ca. 24-28 qm) | 1.-4. | 641 | 750 | 849 | 1154 | 1549 |
(ca. 24-28 qm) | 1.-4. | 720 | 829 | 949 | 1273 | 1719 |
(ca. 28-30 qm) | 1.-5. | 759 | 878 | 999 | 1342 | 1809 |
(ca. 28-30 qm) | 1.-5. | 829 | 967 | 1099 | 1480 | 1999 |
(ca. 28-30 qm) | 1.-5. | 917 | 1056 | 1209 | 1628 | 2199 |
(ca. 37-42 qm) | 1.-7. | 1075 | 1253 | 1419 | 1915 | 2579 |
Cap Esterel | F | G | H | I | ||
20.8.-26.8. | 9.7.-22.7. | 23.7.-29.7. | 30.7.-19.8. | |||
Personen | F | G | H | I | ||
(ca. 24-28 qm) | 1.-4. | 1609 | 1789 | 1959 | 2129 | |
(ca. 24-28 qm) | 1.-4. | 1779 | 1989 | 2179 | 2369 | |
(ca. 28-30 qm) | 1.-5. | 1879 | 2099 | 2299 | 2499 | |
(ca. 28-30 qm) | 1.-5. | 2069 | 2309 | 2529 | 2749 | |
(ca. 28-30 qm) | 1.-5. | 2279 | 2539 | 2789 | 3029 | |
(ca. 37-42 qm) | 1.-7. | 2679 | 2989 | 3279 | 3559 | |
An-/Abreise: täglich. Anreise 17-18 Uhr, Abreise 9-10 Uhr. | ||||||
Mindestaufenthalt: 4 Nächte, 7 Nächte vom 9.7. bis 27.8. | ||||||
Eingeschlossen: Strom, Wasser, Heizung, sämtliche Wäsche (wöchentlicher Wechsel), Kinderbett, Wickelauflage und Buggy bis 2 Jahre,nicht zusätzlich zur Max.-Belegung, Reinigungsset, (außer Kochecke). | ||||||
Haustier: EUR 55 pro Woche. | ||||||
Auf Wunsch (bei Buchung zu zahlen): Parkplatz EUR 45,Tiefgarage EUR 55, | ||||||
Auf Wunsch (am Ort zu zahlen): Mietsafe EUR 10 pro Woche. Am Ort zu zahlen: Kurtaxe, Kaution EUR 200. |
||||||
Spartermine: 5% Ermäßigung ab 14 Nächten |
Preise ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
Bitte fordern Sie unser Angebot mit Ihren
individuellen Reisedaten per Buchungsanfrage an